Eregalerij 2024-2025
Klasse | Kampioen | Vereniging | Gewest | Nationaal |
Ovg kl Libre | ||||
1e kl Libre | Eddy Breems | Victoria | 08-02-25 | |
2e kl Libre | Frank van Schaik | De Roemer 41 | 08-02-25 | |
3e kl Libre | Raymond Tjon Kon Sang | Victoria | 17-01-25 | |
4e kl Libre | Cor Hofland | ABC-Rembrandt | 18-01-25 | |
Hkl Band | ||||
1e kl Band | 14-03-25 | |||
2e kl Band | 08-03-25 | |||
3e kl Band | 07-03-25 | |||
1e kl DBK | Gijs Drost | Nieuw Diemen | 13-12-24 | |
2e kl DBK | Dominique van Andel | Excelsior |
| |
3e kl DBK | Martin Harthoorn | Excelsior | 2e plaats | |
Hkl DBG | 25-01-25 | |||
1e kl DBG | 10-01-25 | |||
Competitie | Kampioen | Gewest | Nationaal | |
B1 | ||||
B2 | ||||
C1 | ||||
C2 | ||||
C3 | ||||
C4 |