Eregalerij 2023-2024
Klasse | Kampioen | Vereniging | Gewest | Nationaal |
1e kl Libre | Theo Handgraaf | Excelsior | ||
2e kl Libre | Willem de Haan | Victoria | ||
3e kl Libre | Peter Onsia | Excelsior | ||
4e kl Libre | Simon van Straten | ABC-Rembrandt | ||
Hkl Band | ||||
1e kl Band | ||||
2e kl Band | ||||
3e kl Band | ||||
1e kl DBK | Gijs Drost | Nieuw Diemen | ||
2e kl DBK | Henk Meijer | Nieuw Diemen |
| |
3e kl DBK | Kees Louter | Excelsior |
| |
Hkl DBG | ||||
1e kl DBG | ||||
Competitie | ||||
B1 | ||||
B2 | ||||
C1 | ||||
C2 | ||||
C3 | ||||
C4 |