Eregalerij 2023-2024
Klasse | Kampioen | Vereniging | Gewest | Nationaal |
1e kl Libre | ||||
2e kl Libre | ||||
3e kl Libre | ||||
4e kl Libre | ||||
Hkl Band | ||||
1e kl Band | ||||
2e kl Band | ||||
3e kl Band | ||||
1e kl DBK | ||||
2e kl DBK | Henk Meijer | Nieuw Diemen | ||
3e kl DBK | Kees Louter | Excelsior | ||
Hkl DBG | ||||
1e kl DBG | ||||
Competitie | ||||
B1 | ||||
B2 | ||||
C1 | ||||
C2 | ||||
C3 | ||||
C4 |